Каталог/Кардиотренажеры/Беговые дорожки/AeroFIT/Pro 9900T
Технические характеристики:
|
|
|---|---|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 180 кг |
| Коммерческое использование | возможно |
| Мощность двигателя | 3.5 л.с. |
| Амортизирующая система | есть |
| Предельная скорость беговой ленты | 25 км/ч |
| Параметры беговой ленты | 56x160 см |
| Масса дорожки | 188 кг |
| Способ изменения угла наклона беговой ленты | автоматический, плавный, наклон 15 градусов (макс.) |
| Специфика | возможность подключения сенсорной интегрированной консоли TFT-LCD (15 дюймов) |
| Наличие встроенных программ | программа постоянного пульса, программа подготовки к интенсивной тренировке Quick Start |
| Габариты дорожки (длина, ширина, высота) | 227x91x154 см |
| Возможность измерения пульса | кардиодатчик нагрудного типа (встроенный), кардиодатчик на ручке, подключение беспроводного датчика |
| Дополнительные приспособления | подставка под стакан, колеса/ролики для транспортировки, компенсация неровностей поверхности пола |
| Дополнительные устройства | вентилятор |
| Индикация | скорость (текущая), расходование энергии, преодоленная дистанция, темп, угол наклона |
![]() |
![]() |