Каталог/Кардиотренажеры/Беговые дорожки/AeroFIT/Pro 8800TM-LCD
Технические характеристики:
|
|
|---|---|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 180 кг |
| Коммерческое использование | возможно |
| Мощность двигателя | 3.5 л.с. |
| Амортизирующая система | есть |
| Предельная скорость беговой ленты | 22 км/ч |
| Параметры беговой ленты | 56x158 см |
| Наличие пульсозависимых программ | 4 |
| Наличие программ тренировки | 16 |
| Программирование тренировки | есть |
| Способ изменения угла наклона беговой ленты | автоматический, плавный, наклон 15 градусов (макс.) |
| Специфика | подключение TV |
| Сигнал оповещения о превышении нагрузки | есть |
| Расчёт "Body Fat" | есть |
| Наличие встроенных программ | выставление фитнес-оценки, программа постоянного пульса, программа тренировки по времени, программа тренировки по расстоянию, программа Холмы |
| Габариты дорожки (длина, ширина, высота) | 224x92x142 см |
| Встроенная мультимедия | наличие цветного экрана и динамиков |
| Возможность измерения пульса | кардиодатчик нагрудного типа (встроенный), кардиодатчик на ручке, подключение беспроводного датчика |
| Дополнительные приспособления | подставка под книгу, подставка под стакан, колеса/ролики для транспортировки, компенсация неровностей поверхности пола |
| Дополнительные устройства | вентилятор |
| Индикация | скорость (текущая), расходование энергии, преодоленная дистанция, угол наклона |
![]() |
![]() |