Каталог/Кардиотренажеры для дома/Беговые дорожки/Horizon/Elite T608
Технические характеристики:
|
|
|---|---|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 180 кг |
| Коммерческое использование | - |
| Мощность двигателя | 3 л.с. |
| Амортизирующая система | есть |
| Предельная скорость беговой ленты | 20 км/ч |
| Программирование тренировки | есть |
| Дополнительные приспособления | подставка под стакан, колеса/ролики для транспортировки, компенсация неровностей поверхности пола |
![]() |
![]() |
AeroFIT MaxFit 5000 Plus
|
|
|---|---|
Цена: 76 990 Руб.
|
|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 180 кг |
| Амортизирующая система | есть |
| Коммерческое использование | невозможно |
| Мощность двигателя | 3.5 л.с. |
| Программирование тренировки | есть |
Horizon Elite T5000
|
|
|---|---|
Цена: 119 890 Руб.
|
|
| Мощность двигателя | 2.75 л.с. |
| Амортизирующая система | есть |
| Предельная масса пользователя | 180 кг |
| Коммерческое использование | невозможно |
| Программирование тренировки | |
| Тип дорожки | электрическая |
AeroFIT Pro 8700T
|
|
|---|---|
Цена: 104 000 Руб.
|
|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 180 кг |
| Амортизирующая система | есть |
| Коммерческое использование | возможно |
| Мощность двигателя | 2.0 л.с. |
| Программирование тренировки | есть |
AeroFIT Pro 8700TM
|
|
|---|---|
Цена: 119 000 Руб.
|
|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 180 кг |
| Амортизирующая система | есть |
| Коммерческое использование | возможно |
| Мощность двигателя | 3.5 л.с. |
| Программирование тренировки | есть |