Каталог/Кардиотренажеры/Беговые дорожки/AeroFIT/Pro 9900T-LCD
Технические характеристики:
|
|
|---|---|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 180 кг |
| Коммерческое использование | возможно |
| Мощность двигателя | 3.5 л.с. |
| Амортизирующая система | есть |
| Предельная скорость беговой ленты | 25 км/ч |
| Параметры беговой ленты | 56x158 см |
| Масса дорожки | 188 кг |
| Наличие программ тренировки | 20 |
| Способ изменения угла наклона беговой ленты | автоматический, плавный, наклон 15 градусов (макс.) |
| Специфика | подключение ТВ |
| Габариты дорожки (длина, ширина, высота) | 226x91x157 см |
| Встроенная мультимедия | наличие цветного экрана и динамиков |
| Возможность измерения пульса | кардиодатчик нагрудного типа (встроенный), кардиодатчик на ручке, подключение беспроводного датчика |
| Дополнительные приспособления | подставка под стакан, колеса/ролики для транспортировки, компенсация неровностей поверхности пола |
| Дополнительные устройства | вентилятор |
| Индикация | скорость (текущая), расходование энергии, преодоленная дистанция, угол наклона |
![]() |
![]() |