Каталог/Кардиотренажеры для дома/Беговые дорожки/AeroFIT/MaxFit 5000
Технические характеристики:
|
|
|---|---|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 170 кг |
| Коммерческое использование | невозможно |
| Мощность двигателя | 3 л.с. |
| Амортизирующая система | есть |
| Предельная скорость беговой ленты | 20 км/ч |
| Программирование тренировки | есть |
| Расчёт "Body Fat" | есть |
| Дополнительные приспособления | подставка под стакан, колеса/ролики для транспортировки, компенсация неровностей поверхности пола |
| Компактность | складная |
![]() |
![]() |
Horizon Elite T4000
|
|
|---|---|
Цена: 107 890 Руб.
|
|
| Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
| Амортизирующая система | есть |
| Предельная масса пользователя | 170 кг |
| Коммерческое использование | невозможно |
| Программирование тренировки | |
| Тип дорожки | электрическая |
Horizon Ti 52
|
|
|---|---|
Цена: 87 890 Руб.
|
|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 170 кг |
| Амортизирующая система | есть |
| Коммерческое использование | невозможно |
| Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
| Программирование тренировки | есть |
Horizon Elite T507
|
|
|---|---|
Цена: 101 890 Руб.
|
|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 170 кг |
| Коммерческое использование | возможно |
| Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
| Программирование тренировки | есть |
Matrix T5x (2009)
|
|
|---|---|
Цена: 389 890 Руб.
|
|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 176 кг |
| Амортизирующая система | есть |
| Коммерческое использование | возможно |