Каталог/Кардиотренажеры для дома/Беговые дорожки/AeroFIT/MaxFit 18
Технические характеристики:
|
|
|---|---|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | - |
| Коммерческое использование | невозможно |
| Мощность двигателя | 2.25 л.с. |
| Амортизирующая система | есть |
| Предельная скорость беговой ленты | 18 км/ч |
| Расчёт "Body Fat" | есть |
| Дополнительные приспособления | подставка под стакан, колеса/ролики для транспортировки, компенсация неровностей поверхности пола |
| Компактность | складная |
![]() |
![]() |
AeroFIT MaxFit 22
|
|
|---|---|
Цена: 47 990 Руб.
|
|
| Тип дорожки | электрическая |
| Амортизирующая система | есть |
| Коммерческое использование | невозможно |
| Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
| Программирование тренировки | |
| Предельная масса пользователя | кг |
ATEMI AT 745
|
|
|---|---|
Цена: 28 215 Руб.
|
|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 100 кг |
| Амортизирующая система | есть |
| Коммерческое использование | невозможно |
| Мощность двигателя | 1.25 л.с. |
| Программирование тренировки | есть |
Horizon Evolve Plus
|
|
|---|---|
Цена: 55 890 Руб.
|
|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 110 кг |
| Амортизирующая система | есть |
| Коммерческое использование | невозможно |
| Мощность двигателя | 1.5 л.с. |
| Программирование тренировки | отсутствует |
ATEMI AT 801
|
|
|---|---|
Цена: 28 215 Руб.
|
|
| Тип дорожки | электрическая |
| Предельная масса пользователя | 110 кг |
| Амортизирующая система | есть |
| Коммерческое использование | невозможно |
| Мощность двигателя | 2 л.с. |
| Программирование тренировки | есть |